Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Deniger Filip | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hříbal Vojtěch | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kratochvíl Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Skorčík Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slabý Martin | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Strnad Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Březina Tomáš | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hanzlík Petr | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hlaváč Tomáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kleveta Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Petrus Aleš | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pokorný Jiří | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Presheva Kadri | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Pulda Marek | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Šťastný Adam | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veber Jiří | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Port Tadeáš | 3 | 158 | 0 | 17 | 0 | 6.46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | Štěrba Filip | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 13.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
Ve čtvrtek se utkáme s "béčkem" Mladé Boleslavi.
HC Čáslav - HK EasyFlyers KD 4:3 (0:0,1:1,3:2)
O víkendu se hraje 3. kolo. Zajíždíme do Čáslavi.
2. kolo
Králův Dvůr | - | Velké Popovice |
3. kolo
HC Čáslav | - | Králův Dvůr |
5. kolo


Benešov | - | Králův Dvůr |