Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Deniger Filip | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Herna Marek | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hříbal Vojtěch | O | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kratochvíl Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Potechin Michail | O | 15 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Skorčík Jan | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slabý Martin | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Strnad Jan | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Březina Tomáš | U | 19 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Čermák Jáchym | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Halfar Jan | U | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hanzlík Petr | U | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hlaváč Tomáš | U | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kleveta Tomáš | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 21 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Petrus Aleš | U | 18 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 16 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pokorný Jiří | U | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Presheva Kadri | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
64 | Procházka Viktor | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pulda Marek | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Šabada Alex | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Šťastný Adam | U | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veber Jiří | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Wieser Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Port Tadeáš | 16 | 938 | 0 | 124 | 0 | 7.93 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||
97 | Štěrba Filip | 6 | 326 | 0 | 39 | 0 | 7.18 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |