test
# | Celková tabulka | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |||||||||
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:6 | 10 | 1 | |||||||||
2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:10 | 9 | 3 | |||||||||
3. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:13 | 9 | 0 | |||||||||
4. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:10 | 9 | 3 | |||||||||
5. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:12 | 8 | -1 | |||||||||
6. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:17 | 8 | -1 | |||||||||
7. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:22 | 6 | 0 | |||||||||
8. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:14 | 5 | 2 | |||||||||
9. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:17 | 3 | -3 | |||||||||
10. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:21 | 3 | 0 | |||||||||
11. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 14:19 | 2 | -10 | |||||||||
12. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:18 | 0 | -6 | |||||||||
Odkazy
Aktuální články
Podaří se vrátit sérii zpět do Kralup? V sobotu se o to popereme!
Stav série je 1:0 pro Kralupy, v sobotu série pokračuje v Berouně.
V okresním derby jsme urvali výhru 2:1.
Začíná předkolo play off. Ve středu hrajeme v Kralupech n. Vltavou.
Základní část zakončíme proti Žebráku.
Z Kralup jsme odjeli bez bodu.
Dnes jedeme bojovat o body do Kralup.
Z Mladé Boleslavy jsme přivezli bod.
Po slabém výkonu jsme prohráli s Žabonosy.
V sobotu dorazí HC Žabonosy.
V sobotu od 18 hodin přivítáme HK Kralupy n. Vltavou v rámci předkola play off. Ve středu jsme v prvním zápase na ledě Kralup prohráli 5:1...
HK Kralupy n. Vltavou - HK EasyFlyers KD 5:1 (0:0,3:0,2:1)
HK EasyFlyers KD - HC Spartak Žebrák 2:1 (2:0,0:1,0:0)
Utkání
Muži | Sobota 12.02.2022
21. kolo
Muži | Sobota 19.02.2022, 17:00
22. kolo
Muži | Středa 23.02.2022, 18:45
1.zápas
21. kolo
Kralupy n/V | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Spartak Žebrák |
1.zápas
Kralupy n/V | - | Králův Dvůr |
Partneři