SK Černošice - HK Easy Flyers Králův Dvůr
5:4 sn
Branky: 18:02 J. Vokurka (T. Brejcha), 21:16 P. Novák (M. Pulkrab), 32:46 J. Sobotka (M. Jindra), 34:52 J. Hofmeister (V. Krudenc, P. Novák), 65:00 roz. náj. D. Šalamoun - 1:25 M. Piovarči (M. Slabý, M. Hamada), 37:19 M. Slabý (M. Piovarči, M. Hamada), 57:22 M. Piovarči (D. Kulich), 59:58 M. Žáček (D. Kulich)
SK Černošice: F. Thuma (M. Frolík) - P. Novák, O. Staněk, J. Vokurka, D. Sem, K. Vladyka, P. Něměček - J. Sobotka, V. Krudenc, J. Loskot, D. Šalamoun, M. Jindra, M. Pulkrab, J. Hofmeister, M. Mráz, T. Jobek, T. Brejcha
HK Easy Flyers Králův Dvůr: M. Černý - J. Veselý, D. Kulich, M. Žáček, M. Slabý, O. Klimeš, J. Miška - P. Pánek, T. Březina, J. Krásl, M. Piovarči, M. Hamada, A. Petrus, O. Gebhart, O. Šnaidauf
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Březina Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kulich David | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Pánek Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Petrus Aleš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slabý Martin | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Žáček ,,Hřebec,, Miroslav | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Černý ,,Pekka,, Martin | 65 | 35 | 5 | 30 | 4,6154 | 85,71 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |