V prvním domácím zápase jsme urvali 3 body.
HK Easy Flyers Králův Dvůr - Kolínští Kozlové B
3:2
Branky: 1:07 M. Pulda (J. Veber), 11:01 M. Slabý (J. Veber), 27:57 M. Piovarči (J. Jindra, J. Veselý) - 23:46 L. Kozák (R. Martínek, M. Häusler), 34:17 F. Vaňkovský (R. Pilný)
HK Easy Flyers Králův Dvůr: M. Černý (J. Krejčí) — J. Veselý, P. Pánek, V. Hříbal, M. Slabý, O. Klimeš, J. Miška — J. Veber, J. Krásl, M. Hamada, J. Tuček, A. Petrus, M. Pulda, T. Březina, O. Šnaidauf, J. Jindra, M. Piovarči
Kolínští Kozlové B: O. Martínek (J. Arnet) — D. Špinka, D. Křeček, M. Häusler, R. Zugar, M. Šupík — L. Kozák, J. Hyšpler, V. Želizňak, R. Pilný, J. Semirád, Š. Jindra, R. Martínek, F. Vaňkovský, A. Chlubný, J. Spitzer
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Březina Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hříbal Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jindra Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Petrus Aleš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pulda Marek | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slabý Martin | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veber Jiří | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Černý ,,Pekka,, Martin | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Krejčí ,,Blesk,, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |