HK Easy Flyers Králův Dvůr - HC Rakovník
3:4 sn
Branky: 5:01 T. Březina (O. Šnaidauf), 7:42 P. Pánek (O. Šnaidauf), 51:59 M. Piovarči (A. Petrus) - 32:39 P. Hegenbart (M. Zíka, M. Kos), 36:44 M. Kos (T. Libovický, T. Vyskočil), 47:07 F. Ságner (M Kos, T. Libovický), 65:00 roz. náj. J. Nekvinda
HK Easy Flyers Králův Dvůr: M. Černý (J. Krejčí) - J. Veselý, D. Kulich, J. Novotný, M. Slabý, O. Klimeš, J. Miška - P. Pánek, J. Mahel, T. Brém, M. Piovarči, M. Hamada, A. Petrus, O. Šnaidauf, O. Gebhart, J. Krásl, T. Březina
HC Rakovník: F. Pícha (V. Péc) - T. Vyskočil, T. Libovický, M. Šíma, D. Vlk, V. Petráček, L. Hulcr, M Zíka - F. Ságner, M. Kos, V. Macháček, P. Hegenbart, P. Kounovský, J. Nekvinda, J. Grill, V. Svoboda, O. Let
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brém Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Březina Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kulich David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mahel Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Novotný Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Petrus Aleš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slabý Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Černý ,,Pekka,, Martin | 65 | 37 | 4 | 33 | 3,6923 | 89,19 | 0 | 2 | |||
51 | Krejčí ,,Blesk,, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |