Obrat z 1:3 na 4:3 jsme dokonali v prodloužení a získali 2 body
HK EasyFlyers KD - HC Junior Mělník 4:3 po prodl. (1:2,1:1,1:0-1:0)
HK Easy Flyers Králův Dvůr - HC Junior Mělník
4:3 pp
Branky: 7. Krásl (Březina, Halfar), 28. Pokorný (Hlaváč, Slabý), 57. Petrus (Hlaváč, Pokorný), 64. Halfar (Hlaváč, Hříbal) - 15. Chvátal (Cafourek, Havel), 17. Havel (Vernek), 23. (Havel, Cafourek)
HK Easy Flyers Králův Dvůr: F. Štěrba (J. Krejčí) - M. Potechin, M. Hamada, M. Slabý, P. Pánek, V. Hříbal, J. Miška - J. Halfar, J. Krásl, T. Březina, J. Pokorný, A. Petrus, T. Hlaváč, P. Hanzlík, J. Čermák, A. Šťastný
HC Junior Mělník: M. Formánek (D. Šimánek) - D. Palát, M. Cafourek, M. Krejsa, O. Škutina, F. Bílek, D. Chvátal, D. Šťastný, M. Prejza - T. Havel, D. Šubrt, J. Vernek, M. Šimon, A. Dobrov, F. Štrombach, T. Lenc, J. Šípek, L. Stinka
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Březina Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Čermák Jáchym | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Halfar Jan | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hanzlík Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hlaváč Tomáš | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hříbal Vojtěch | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Petrus Aleš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pokorný Jiří | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Potechin Michail | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slabý Martin | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Šťastný Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Štěrba Filip | 64 | 0 | 3 | 0 | 2,8125 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |