Ztráta z 1. třetiny se už nepodařila dotáhnout.
HK EasyFlyers KD - BK Ml. Boleslav B 2:3 (0:3,1:0,1:0)
HK Easy Flyers Králův Dvůr - BK Mladá Boleslav B
2:3
Branky: 22. Pulda (Pánek, Slabý), 45. Březina (Krásl) – 6. Ficek (Tregl), 11. Rovný (Bartoš), 20. Kerda (Tregl, Ficek)
HK Easy Flyers Králův Dvůr: M. Černý (J. Krejčí) — J. Veselý, O. Klimeš, J. Strnad, M. Slabý, D. Kulich, V. Hříbal — J. Veber, M. Piovarči, O. Gebhart, J. Krásl, M. Hamada, J. Tuček, J. Miška, M. Pulda, T. Březina, O. Šnaidauf, A. Šťastný, P. Pánek
BK Mladá Boleslav B: M. Schwarz — J. Stehlik, J. Málek, L. Bartoš, M. Michal, J. Kadeřábek, P. Zvolenský, O. Bílek — D. Kerda, M. Ficek, L. Moucha, V. Hochman, D. Tregl, M. Mareš, N. Moyseyev, L. Rovný, M. Čermák
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Březina Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hříbal Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kulich David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pulda Marek | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slabý Martin | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Strnad Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Šťastný Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veber Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Černý ,,Pekka,, Martin | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Krejčí ,,Blesk,, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |