
HK Kralupy nad Vltavou - HK Easy Flyers Králův Dvůr
6:3

Branky HK: Brém(Pánek,Piovarči), Piovarči(Djobek,Brém), Pánek(Veselý,Piovarči)
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brém Tomáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Djobek Branislav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gebhart Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hlaváč Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chládek David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Krásl Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mahel Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mikáska Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pánek Patrik | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Piovarči Milan | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý ,,Pekka,, Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Havel Josef | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Tygři Černošice - HK EasyFlyers KD 7:3 (1:1,2:1,4:0)
HK EasyFlyers KD - HC Slavoj Velké Popovice 3:4 s.n.(1:2,0:0,2:1-0:0)
Čeká nás další silný soupeř. Podaří se pátá domácí výhra v řadě?
13. kolo
Králův Dvůr | - | Velké Popovice |
14. kolo
Černošice | - | Králův Dvůr |
20. kolo


Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |