
HK Easy Flyers Králův Dvůr - HK Lev Slaný
5:10

Branky HK: Veber(Brém), Veselý(Hamada,Šnaidauf), Veber(Brém,Vacek), Brém, Brém(Žáček)
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brém Tomáš | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kolenatý Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Krásl Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mahel Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mikáska Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pánek Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Piovarči Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sagan Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vacek Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veber Jiří | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veselý Jan | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Žáček ,,Hřebec,, Miroslav | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý ,,Pekka,, Martin | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Lev Benešov 4:5 (1:2,0:2,3:1)
HK EasyFlyers KD - BK Ml. Boleslav B 2:3 (0:3,1:0,1:0)
HK EasyFlyers KD - HC Čáslav 8:2 (2:0,4:1,2:1)
17. kolo
Králův Dvůr | - | Mladá Boleslav |
18. kolo
Králův Dvůr | - | Benešov |
20. kolo


Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |