
HC Lev Benešov - HK Easy Flyers Králův Dvůr
3:2 sn

Branky HK: Mikáska(Veber,Pánek), Mikáska(Krásl,Šnaidauf)
HC Lev Benešov:
HK Easy Flyers Králův Dvůr: Černý.. Veselý,Špaček,Pánek,Mahel.. Šnaidauf,Sagan,Kolenatý,Veber,Krásl,Mikáska,Gestberger
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Gestberger Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kolenatý Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Krásl Jakub | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mahel Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mikáska Martin | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pánek Patrik | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sagan Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Špaček Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veber Jiří | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý ,,Pekka,, Martin | 60 | 46 | 2 | 44 | 2 | 95,65 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Tygři Černošice - HK EasyFlyers KD 7:3 (1:1,2:1,4:0)
HK EasyFlyers KD - HC Slavoj Velké Popovice 3:4 s.n.(1:2,0:0,2:1-0:0)
Čeká nás další silný soupeř. Podaří se pátá domácí výhra v řadě?
13. kolo
Králův Dvůr | - | Velké Popovice |
14. kolo
Černošice | - | Králův Dvůr |
19. kolo


Slaný | - | Králův Dvůr |