HK Lev Slaný - HK Easy Flyers Králův Dvůr
2:6
Branky: 50:58 P. Pišinger (D. Kolář, P. Ujfaluši), 57:51 T. Kubinčák (D. Kolář, M. Malát) - 4:12 M. Piovarči (M. Hamada, O. Šnaidauf), 16:10 O. Gebhart (M. Slabý), 26:40 M. Slabý, 33:23 J. Krásl (M. Slabý), 41:04 M. Piovarči (t. Brém, O. Šnaidauf), 45:33 P. Pánek (T. Brém)
HK Lev Slaný: V. Jaňour (41.min. B. Yildirim) - M. Malát, J. Běhal, J. Novák, P. Šmatlák, J. Vostracký - A. Jirák, P. Ujfaluši, T. Kubinčák, P. Pišinger, D. Kolář, J. Vodička,J. Hypša, P. Hanzlík
HK Easy Flyers Králův Dvůr: M. Černý (J.Krejčí) - D. Kulich, O. Klimeš, M. Slabý, J. Novotný, J. Miška - J. Tuček, T. Brém, P. Pánek, M. Piovarči, M. Hamada, O. Šnaidauf, J. Krásl, J. Mahel, O. Gebhart
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brém Tomáš | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kulich David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mahel Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Novotný Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slabý Martin | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Černý ,,Pekka,, Martin | 60 | 28 | 2 | 26 | 2 | 92,86 | 0 | 0 | |||
51 | Krejčí ,,Blesk,, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |