HC Lev Benešov - HK Easy Flyers Králův Dvůr
4:5 sn
Střely na bránu: Celkem BEN 34:28 HK
HC Lev Benešov:
HK Easy Flyers Králův Dvůr: G: Pavlů.. O: Veselý, Pánek, Novotný, Žáček.. Ú: Vodička, Brém, Tuček, Šnaidauf, Mikáska, Loffelmann, Moška
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brém Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Löffelmann Aleš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mikáska Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Moška Josef | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Novotný Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pánek Patrik | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tuček Jiří | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veselý Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vodička ,,Pasta,, Jan | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Žáček ,,Hřebec,, Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Pavlů "Mamba" Aleš | 60 | 38 | 4 | 34 | 4 | 89,47 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim 1:6 (1:2,0:1,0:3)
HK EasyFlyers KD - HC Rytíři Vlašim
HC Spartak Žebrák - HK EasyFlyers KD 8:3 (2:0,3:2,3:1)
20. kolo
Hvězda Praha | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Spartak Žebrák | - | Králův Dvůr |
22. kolo
Králův Dvůr | - | Vlašim |