
HK Králův Dvůr - HC Rytíři Vlašim
5:3

Střely na bránu: HK 22:21 VL
HK Králův Dvůr: GK: Černý.. O: Veselý, Landa, Klimeš, Žáček, Novotný, Halada.. Ú: Veber, Krásl, Vodička, Tuček, Hamada, Piovarči, Mikáska, Loffelman
HC Rytíři Vlašim:
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Halada Petr | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Hamada Martin | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Klimeš Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Krásl Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Landa Jaroslav | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
28 | Löffelmann Aleš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
29 | Mikáska Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Novotný Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Piovarči Milan | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Tuček Jiří | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
28 | Veber Jiří | U | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Veselý Jan | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Vodička ,,Pasta,, Jan | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | Žáček ,,Hřebec,, Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý ,,Pekka,, Martin | 60 | 24 | 3 | 21 | 3 | 87,5 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Královák přetlačil Velké Popovice a připsal si veledůležité 3 body.
Králováku se utkání s tradičním rivalem z Rakovníku vůbec nepovedlo a prohrál 1:6.
Vítěznou sérii Králováku pěti utkání v řadě ukončila výborně bránící Příbram.
17. kolo
Buldoci Neratovice | - | Králův Dvůr |
21. kolo
Králův Dvůr | - | PZ Kladno |